CITYCON OYJ   Pörssitiedote   6.3.2017 klo 14.35

Ilmoitusvelvollinen: Marcel Kokkeel, Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206

Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300P8N0P6KDGTJ206_20170306105423_2

Liiketoimi
päivämäärä: 3.3.2017
kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Oy (XHEL)
luonne: hankinta

Instrumentti
osake (CTY1S)
ISIN: FI0009002471

Liiketoimien tiedot
(1): volyymi: 500, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(2): volyymi: 692, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(3): volyymi: 500, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(4): volyymi: 308, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(5): volyymi: 898, yksikköhinta: 2,24400 euroa
(6): volyymi: 500, yksikköhinta: 2,24400 euroa
(7): volyymi: 102, yksikköhinta: 2,24400 euroa
(8): volyymi: 500, yksikköhinta: 2,24400 euroa
(9): volyymi: 1 217, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(10): volyymi: 3, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(11): volyymi: 216, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(12): volyymi: 46, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(13): volyymi: 392, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(14): volyymi: 1 427, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(15): volyymi: 97, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(16): volyymi: 476, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(17): volyymi: 422, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(18): volyymi: 666, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(19): volyymi: 227, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(20): volyymi: 294, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(21): volyymi: 461, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(22): volyymi: 32, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(23): volyymi: 205, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(24): volyymi: 1 008, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(25): volyymi: 28, yksikköhinta: 2,24800 euroa
(26): volyymi: 1 031, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(27): volyymi: 730, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(28): volyymi: 16, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(29): volyymi: 208, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(30): volyymi: 15, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(31): volyymi: 323, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(32): volyymi: 142, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(33): volyymi: 184, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(34): volyymi: 1 351, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(35): volyymi: 630, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(36): volyymi: 153, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(37): volyymi: 19, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(38): volyymi: 45, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(39): volyymi: 150, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(40): volyymi: 894, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(41): volyymi: 900, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(42): volyymi: 2 063, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(43): volyymi: 100, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(44): volyymi: 43, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(45): volyymi: 239, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(46): volyymi: 100, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(47): volyymi: 824, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(48): volyymi: 900, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(49): volyymi: 700, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(50): volyymi: 1 237, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(51): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(52): volyymi: 493, yksikköhinta: 2,24600 euroa
(53): volyymi: 4 000, yksikköhinta: 2,25000 euroa
(54): volyymi: 797, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(55): volyymi: 335, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(56): volyymi: 227, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(57): volyymi: 2 641, yksikköhinta: 2,25200 euroa
(58): volyymi: 4 000, yksikköhinta: 2,26400 euroa
(59): volyymi: 444, yksikköhinta: 2,26400 euroa
(60): volyymi: 100, yksikköhinta: 2,26400 euroa
(61): volyymi: 1 456, yksikköhinta: 2,26400 euroa
(62): volyymi: 192, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(63): volyymi: 407, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(64): volyymi: 1 401, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(65): volyymi: 185, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(66): volyymi: 1 217, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(67): volyymi: 364, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(68): volyymi: 419, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(69): volyymi: 1 815, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(70): volyymi: 24, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(71): volyymi: 312, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(72): volyymi: 1 664, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(73): volyymi: 846, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(74): volyymi: 1 154, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(75): volyymi: 596, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(76): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,26400 euroa
(77): volyymi: 589, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(78): volyymi: 293, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(79): volyymi: 76, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(80): volyymi: 930, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(81): volyymi: 900, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(82): volyymi: 94, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(83): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(84): volyymi: 211, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(85): volyymi: 311, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(86): volyymi: 213, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(87): volyymi: 999, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(88): volyymi: 788, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(89): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(90): volyymi: 839, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(91): volyymi: 6 802, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(92): volyymi: 359, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(93): volyymi: 1 991, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(94): volyymi: 9, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(95): volyymi: 322, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(96): volyymi: 1 344, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(97): volyymi: 334, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(98): volyymi: 288, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(99): volyymi: 224, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(100): volyymi: 1 120, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(101): volyymi: 158, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(102): volyymi: 210, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(103): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(104): volyymi: 210, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(105): volyymi: 1 790, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(106): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(107): volyymi: 2 000, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(108): volyymi: 741, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(109): volyymi: 1 259, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(110): volyymi: 741, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(111): volyymi: 930, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(112): volyymi: 329, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(113): volyymi: 520, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(114): volyymi: 217, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(115): volyymi: 221, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(116): volyymi: 424, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(117): volyymi: 4, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(118): volyymi: 614, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(119): volyymi: 22, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(120): volyymi: 883, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(121): volyymi: 388, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(122): volyymi: 2 500, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(123): volyymi: 215, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(124): volyymi: 997, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(125): volyymi: 1 268, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(126): volyymi: 23, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(127): volyymi: 212, yksikköhinta: 2,26000 euroa
(128): volyymi: 203, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(129): volyymi: 2 082, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(130): volyymi: 232, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(131): volyymi: 1 287, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(132): volyymi: 339, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(133): volyymi: 611, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(134): volyymi: 31, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(135): volyymi: 300, yksikköhinta: 2,25800 euroa
(136): volyymi: 96, yksikköhinta: 2,25800 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 102 396
keskihinta: 2,25665 euroa

Helsinki, 6.3.2017

CITYCON OYJ

Henrica Ginström
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. +358 50 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com