Arvopaperi/Velan nimi | Hybridilaina | Hybridilaina | Hybridilaina |
Tyyppi | Toissijainen vihreä hybridilaina | Toissijainen vihreä hybridilaina | Toissijainen vihreä hybridilaina |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 350 milj. euroa | 350 milj. euroa | 265,7 milj. euroa |
Tämänhetkinen pääoma | 26,1 milj. euroa | 321,0 milj. euroa | 265,7 milj. euroa |
Liikkeeseenlaskupäivä | 22.11.2019 | 4.6.2021 | 10.6.2024 |
Erääntyminen | Ei määrätty | Ei määrätty | Ei määrätty |
Ensimmäinen lunastuspäivä | 22.11.2024 | 10.9.2026 | 10.6.2029 |
Ensimmäinen tarkistuspäivä | 22.2.2025 | 10.9.2026 | 10.9.2029 |
Korko | 4,496%/v kiinteä kuponki ensimmäiseen tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan viiden vuoden välein | 3,625%/v kiinteä kuponki ensimmäiseen tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan viiden vuoden välein. 3,95%/v tuotto | 7,875%/v kiinteä kuponki ensimmäiseen tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan viiden vuoden välein. |
Listaaminen | Irish Stock Exchange (Irlannin pörssi) | Irish Stock Exchange (Irlannin pörssi) | Irish Stock Exchange (Irlannin pörssi) |
Järjestäjäpankit | Citigroup Danske Bank Swedbank UBS | Citigroup Danske Bank Deutsche Bank Goldman Sachs Nordea Swedbank | Deutsche Bank Goldman Sachs Nordea |
Esite |