Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut FIL Limitediltä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jossa FIL
Limited ilmoittaa seuraavaa:"Täten ilmoitamme, että FIL Limitedin ja sen suorien ja epäsuorien
tytäryhtiöiden osakeomistus CITYCON OYJ:ssä on mennyt alle viiden
prosentin rajan arvopaperipörssissä tehdyillä osakekaupoilla.
5.3.2008 tehtyjen osakeluovutusten jälkeen FIL Limited ja sen suorat
ja epäsuorat tytäryhtiöt omistavat yhteensä 10 904 704 osaketta.
Yhtiön osakepääoma muodostuu 220 981 817 osakkeesta. Näin ollen
osakkeenomistajan hallussa tai sen hallussa katsottaviksi olevien
osakkeiden lukumäärä on 4,93 prosenttia yhtiön täysin maksetusta
osakepääomasta ja 4,93 prosenttia äänistä.

Tiedoksenne, että Fidelity International Limited (kotipaikka Bermuda,
rekisteritunnus EC 01462, virallinen osoite Pembroke Hall, 42 Crow
Lane, Pembroke, Bermuda) on muuttanut nimensä FIL Limitediksi
1.2.2008 alkaen.

Kyseessä on vain nimenmuutos. Sillä ei ole vaikutusta Fidelity
International -konsernin yhtiörakenteeseen, hallintoon tai
omistukseen eikä se vaikuta yhtiön liiketoimintoihin, mukaan lukien
kaikki Fidelity International Limitedin nimissä tehdyt sopimukset tai
sitoumukset.

Mikäli teillä on kysyttävää, pyydämme ottamaan yhteyttä Sophie
Hughesiin sähköpostitse FIL-RegulatoryReporting@uk.fid-intl.com tai
faksitse +44 1737 837450.

Kemal H Selim
Riskijohtaja
Eric D. Roiterin FMR LLC:n ja sen suorien ja epäsuorien
tytäryhtiöiden ja FIL Limitedin ja sen suorien ja epäsuorien
tytäryhtiöiden puolesta 25.8.2004 antaman valtakirjan valtuuttamana.

+-------------------------------------------------------------------+
| RAHASTON NIMI | RAHASTON | OSAKKEET | OSUUS | OSUUS |
| | HOITAJA | | OSAKEPÄÄ- | ÄÄNISTÄ % |
| | | | OMASTA % | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FIDELITY EUROPEAN | FIL | 1 421 794 | 0,64 | 0,64 |
| VALUES PLC | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FID AUS GBL PROP | FIL | 53 000 | 0,02 | 0,02 |
| SECS FUND | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FIDELITY EUROPEAN | FIL | 4 981 | 0 | 0 |
| PROP PLT FD | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FIDELITY INT FD - | FIL | 79 400 | 0,04 | 0,04 |
| PEP EUROPE | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| UNILEVER PRG | FIL | 251 040 | 0,11 | 0,11 |
| SMALL CAP EUROPE | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FID FDS - EURO | FIL | 1 501 077 | 0,68 | 0,68 |
| SMALLER CO POOL | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FID FDS - GLOBAL | FIL | 670 000 | 0,3 | 0,3 |
| PROPERTY POOL | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FID FIF GLOBAL | FIL | 265 000 | 0,12 | 0,12 |
| PROPERTY FUND | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| FIDELITY EUROPEAN | FIL | 6 658 412 | 3,01 | 3,01 |
| FUND | | | | |
|-------------------+----------+------------+-----------+-----------|
| YHTEENSÄ | | 10 904 704 | 4,93 | 4,93 |
+-------------------------------------------------------------------+

Huomatkaa seuraavat lyhenteet:
FIL FIL Limited"

Helsinki 7.3.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Lue uusimmat uutiset

Johdon liiketoimet
Johdon liiketoimet
Johdon liiketoimet